Le vent aussi par téléphone
			08 99 70 10 70
			1.99€ par appel
		
		
	 
 
			
			
			
						
			
			
Graphique des derniers relevés vent de notre anémomètre Winds Up, spot Saint Cyr les Lecques
Le vent est actuellement affiché en nd
unités de vent 
Mardi 14 Octobre
	
	Winds-up est le seul service météo vous permettant de comparer les relevés vent avec les prévisions, sur le même graphique. Vous pouvez ainsi vous rendre compte des différences entre les prévisions et le vent réel sur un spot.
		
La courbe orange représente 
les prévisions vent pour la journée en cours
	
 Légende : correspondance des teintes (nds)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Historique des relevés : retrouvez les relevés vent  pour les jours précédents
	
	
	
	
	
	
	Ci-dessous, les derniers relevés sous forme de tableau pour une lecture différente des infos vent sur le spot Saint Cyr les Lecques
		
			| Heure du relevé | Direction | nd |  | Mini | Maxi | 
			    | Actuellement - 23:58 |  ESE    106° | 4 |  | 3 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:55 |  ESE    106° | 3 |  | 3 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:52 |  ESE    106° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:49 |  ESE    106° | 3 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:46 |  ESE    106° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:43 |  ESE    113° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:40 |  ESE    118° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:37 |  ESE    118° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:34 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:31 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:28 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:25 |  ESE    118° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:22 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:19 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:16 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:13 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:10 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:07 |  ESE    118° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:04 |  ESE    118° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 23:01 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:58 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:55 |  ESE    118° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:52 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:49 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:46 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:43 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:40 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:37 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:34 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:31 |  ESE    118° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:28 |  ESE    118° | 3 |  | 1 | 4 | 
			
				|  |  |  |  |  |  | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:25 |  ESE    118° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:22 |  ESE    118° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:19 |  ESE    118° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:16 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:13 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:10 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:07 |  ESE    118° | 3 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:04 |  ESE    118° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 22:01 |  ESE    118° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:58 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:55 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:52 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:49 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:46 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:43 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:40 |  ESE    118° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:37 |  ESE    118° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:34 |  ESE    118° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:31 |  ESE    118° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:28 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:25 |  ESE    118° | 3 |  | 3 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:22 |  ESE    120° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:19 |  ESE    121° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:16 |  ESE    120° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:13 |  ESE    120° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:10 |  ESE    121° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:07 |  ESE    120° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:04 |  ESE    121° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 21:01 |  ESE    121° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:58 |  ESE    121° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:55 |  ESE    120° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:52 |  ESE    121° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:49 |  ESE    121° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:46 |  ESE    120° | 3 |  | 1 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:43 |  ESE    121° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:40 |  ESE    120° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:37 |  ESE    121° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:34 |  ESE    120° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:31 |  ESE    120° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:28 |  ESE    121° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:25 |  ESE    121° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:22 |  ESE    121° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:19 |  ESE    120° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:16 |  ESE    121° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:13 |  ESE    121° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:10 |  ESE    121° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:07 |  ESE    121° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:04 |  ESE    121° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 20:01 |  ESE    120° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:58 |  ESE    121° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:55 |  ESE    120° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:52 |  ESE    120° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:49 |  ESE    121° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:46 |  ESE    121° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:43 |  ESE    121° | 3 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:40 |  ESE    121° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:37 |  ESE    121° | 2 |  | 2 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:34 |  ESE    121° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:31 |  ESE    120° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:28 |  ESE    118° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:25 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:22 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:19 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:16 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:13 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:10 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:07 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:04 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 19:01 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:58 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:55 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:52 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:49 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:46 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:43 |  ESE    118° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:40 |  ESE    118° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:37 |  ESE    118° | 3 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:34 |  ESE    118° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:31 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:28 |  ESE    118° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:25 |  ESE    118° | 3 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:22 |  ESE    116° | 4 |  | 0 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:19 |  ESE    114° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:16 |  ESE    113° | 3 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:13 |  SE    145° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:10 |  SE    145° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:07 |  SE    145° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:04 |  SE    145° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 18:01 |  SSE    154° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:58 |  SE    141° | 5 |  | 3 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:55 |  SE    141° | 6 |  | 4 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:52 |  SE    139° | 7 |  | 5 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:49 |  SE    144° | 7 |  | 5 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:46 |  SE    141° | 6 |  | 4 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:43 |  SE    136° | 9 |  | 7 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:40 |  SSE    148° | 10 |  | 6 | 14 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:37 |  SSE    160° | 9 |  | 6 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:34 |  SE    137° | 10 |  | 7 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:31 |  SE    141° | 10 |  | 9 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:28 |  SE    144° | 10 |  | 6 | 13 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:25 |  SE    137° | 10 |  | 7 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:22 |  SSE    152° | 8 |  | 4 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:19 |  SE    146° | 10 |  | 5 | 13 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:16 |  SSE    150° | 7 |  | 3 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:13 |  SE    146° | 7 |  | 3 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:10 |  SSE    162° | 9 |  | 5 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:07 |  SE    137° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:04 |  SE    144° | 5 |  | 2 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 17:01 |  SE    132° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:58 |  SSE    164° | 5 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:55 |  SSE    157° | 7 |  | 5 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:52 |  SSE    149° | 10 |  | 7 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:49 |  SE    136° | 9 |  | 7 | 13 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:46 |  SE    139° | 5 |  | 1 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:43 |  SE    134° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:40 |  SE    139° | 10 |  | 7 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:37 |  SE    139° | 8 |  | 4 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:34 |  SE    133° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:31 |  SSE    148° | 8 |  | 5 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:28 |  SE    130° | 9 |  | 6 | 13 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:25 |  SSE    153° | 9 |  | 6 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:22 |  SE    141° | 7 |  | 5 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:19 |  SSE    154° | 10 |  | 8 | 13 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:16 |  SE    146° | 10 |  | 6 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:13 |  SSE    154° | 10 |  | 7 | 13 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:10 |  SSE    153° | 8 |  | 4 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:07 |  SSE    161° | 8 |  | 5 | 13 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:04 |  SSE    161° | 10 |  | 7 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 16:01 |  SE    145° | 9 |  | 6 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:58 |  SE    144° | 7 |  | 3 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:55 |  SE    143° | 10 |  | 6 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:52 |  SE    142° | 11 |  | 7 | 15 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:49 |  SSE    148° | 12 |  | 10 | 16 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:46 |  SE    144° | 12 |  | 8 | 17 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:43 |  SSE    160° | 10 |  | 4 | 18 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:40 |  SSE    148° | 10 |  | 5 | 13 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:37 |  SSE    159° | 9 |  | 7 | 12 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:34 |  SSE    155° | 9 |  | 6 | 16 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:31 |  SSE    156° | 9 |  | 6 | 14 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:28 |  SSE    159° | 10 |  | 4 | 16 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:25 |  SSE    166° | 11 |  | 7 | 18 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:22 |  SSE    162° | 16 |  | 10 | 22 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:19 |  SSE    167° | 17 |  | 13 | 21 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:16 |  S | 20 |  | 19 | 22 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:13 |  SSE    156° | 18 |  | 16 | 20 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:10 |  S    189° | 20 |  | 18 | 23 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:07 |  S | 17 |  | 15 | 20 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:04 |  S    172° | 17 |  | 14 | 19 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 15:01 |  S    170° | 17 |  | 13 | 20 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:58 |  S    176° | 17 |  | 14 | 19 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:55 |  S    176° | 17 |  | 17 | 19 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:52 |  S    180° | 17 |  | 15 | 20 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:49 |  S    176° | 12 |  | 10 | 15 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:46 |  S | 12 |  | 10 | 15 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:43 |  SSE    160° | 11 |  | 9 | 14 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:40 |  S    176° | 15 |  | 10 | 19 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:37 |  S | 16 |  | 14 | 17 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:34 |  S    180° | 16 |  | 13 | 18 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:31 |  S    176° | 13 |  | 10 | 14 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:28 |  S    174° | 13 |  | 10 | 15 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:25 |  S    174° | 13 |  | 12 | 15 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:22 |  S    171° | 13 |  | 10 | 15 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:19 |  S    171° | 11 |  | 9 | 15 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:16 |  S    172° | 10 |  | 3 | 15 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:13 |  SSE    158° | 5 |  | 1 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:10 |  SE    142° | 3 |  | 1 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:07 |  SSE    150° | 4 |  | 1 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:04 |  SE    132° | 6 |  | 4 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 14:01 |  SSE    158° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:58 |  SSE    149° | 5 |  | 2 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:55 |  SE    130° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:52 |  SE    129° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:49 |  ESE    123° | 5 |  | 3 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:46 |  ESE    119° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:43 |  SE    129° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:40 |  SE    140° | 7 |  | 4 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:37 |  E    90° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:34 |  E    92° | 4 |  | 1 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:31 |  E    95° | 5 |  | 2 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:28 |  ESE    111° | 5 |  | 2 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:25 |  ESE    112° | 6 |  | 3 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:22 |  E    93° | 6 |  | 3 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:19 |  SE    133° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:16 |  SE    132° | 6 |  | 5 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:13 |  E    92° | 4 |  | 2 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:10 |  E    97° | 3 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:07 |  ESE    102° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:04 |  ESE    104° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 13:01 |  ESE    109° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:58 |  ESE    113° | 4 |  | 2 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:55 |  E    92° | 3 |  | 2 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:52 |  E    86° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:49 |  ESE    103° | 4 |  | 3 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:46 |  ESE    114° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:43 |  ESE    110° | 4 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:40 |  SE    134° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:37 |  SE    136° | 7 |  | 4 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:34 |  SE    131° | 6 |  | 4 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:31 |  SE    130° | 4 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:28 |  ESE    120° | 6 |  | 2 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:25 |  ESE    119° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:22 |  SE    128° | 7 |  | 5 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:19 |  SE    132° | 9 |  | 8 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:16 |  ESE    112° | 4 |  | 1 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:13 |  ESE    111° | 5 |  | 3 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:10 |  ESE    112° | 6 |  | 3 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:07 |  ESE    106° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:04 |  ESE    113° | 6 |  | 4 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 12:01 |  SE    125° | 5 |  | 1 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:58 |  ESE    120° | 5 |  | 3 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:55 |  SE    129° | 8 |  | 6 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:52 |  SE    126° | 7 |  | 5 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:49 |  ESE    122° | 7 |  | 5 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:46 |  ESE    106° | 6 |  | 3 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:43 |  E    79° | 7 |  | 4 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:40 |  E    89° | 8 |  | 6 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:37 |  ENE    75° | 9 |  | 6 | 11 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:34 |  E    89° | 6 |  | 4 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:31 |  ESE    112° | 5 |  | 4 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:28 |  E    94° | 6 |  | 3 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:25 |  E    81° | 6 |  | 6 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:22 |  E    92° | 7 |  | 3 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:19 |  E    80° | 5 |  | 4 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:16 |  ENE    73° | 7 |  | 3 | 10 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:13 |  E    87° | 4 |  | 0 | 8 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:10 |  ESE    109° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:07 |  ESE    105° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:04 |  E    95° | 4 |  | 1 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 11:01 |  E    93° | 4 |  | 3 | 5 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:58 |  E    92° | 3 |  | 0 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:55 |  E    85° | 5 |  | 1 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:52 |  E    87° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:49 |  E    93° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:46 |  E    86° | 6 |  | 3 | 9 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:43 |  ENE    71° | 5 |  | 3 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:40 |  ENE    69° | 4 |  | 2 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:37 |  ENE    65° | 4 |  | 1 | 6 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:34 |  E    80° | 4 |  | 0 | 7 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:31 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:28 |  ESE    110° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:25 |  ESE    110° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:22 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:19 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:16 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:13 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:10 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:07 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:04 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 10:01 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:58 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:55 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:52 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:49 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:46 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:43 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:40 |  ESE    110° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:37 |  ESE    110° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:34 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:31 |  ESE    110° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:28 |  ESE    110° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:25 |  ESE    110° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:22 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:19 |  ESE    110° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:16 |  ESE    110° | 2 |  | 1 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:13 |  ESE    110° | 0 |  | 0 | 0 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:10 |  ESE    110° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:07 |  ESE    110° | 2 |  | 1 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:04 |  ESE    110° | 2 |  | 0 | 4 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 09:01 |  ESE    110° | 1 |  | 0 | 2 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 08:58 |  ESE    110° | 2 |  | 0 | 3 | 
			    | Mardi 14 Octobre - 08:55 |  ESE    110° | 2 |  | 1 | 3 | 
